
Zawartość[ ukryć ] |
Ocena użytkownika
Aktualna ocena użytkownika: 91 (2221 głosów)
Jeszcze na to nie głosowałeś.
91%
Profil
- Dramat: Trójkąt
- Poprawiona latynizacja: Teuraiaenggeul
- Hangul: trójkąt
- Dyrektor: Yu Cheol-Yong,Choi Jung-Kyu
- Pisarz: Choi Wan-Kyu
- Sieć: MBC
- Odcinki: 26
- Data wydania: 5 maja - 29 lipca 2014
- Czas pracy: poniedziałek i wtorek 22:00
- Język: koreański
- Kraj: Korea Południowa
Kiedy trzej bracia byli bardzo młodzi, stracili rodziców. Następnie trzej bracia zostali rozdzieleni i żyli osobno przez 20 lat, nie znając się nawzajem. Potem niespodziewanie spotykają się ponownie i rozpoczynają swój związek jako bracia.
Jang Dong-Soo (COM) Lee Beom-Soo ) jest najstarszym bratem. Pracuje jako detektyw.
Jang Dong-Woo ( On widzi jeden ) jest najmłodszym bratem. Został adoptowany przez bogatą rodzinę, gdy był dzieckiem i stał się Yoon Yang-Ha. Jest cyniczny i zimny.
Uwagi
- „Trójkąt” przejmujeMBCPoniedziałki i wtorki 21:55 przedział czasowy poprzednio zajmowany przez ' Cesarzowa Ki ' i następuje ' Pamiętnik stróża nocnego Lipiec 2014.
Rzucać
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lee Beom-Soo | Kim Jaejoong | On widzi jeden | O Yeon Su | Baek Jin-Hee |
Jang Dong-Soo | Heo Young-Dal / Jang Dong-Cheol | Yoon Yang-Ha / Jang Dong-Woo | Hwang Shin-Hye | Och Jung-Hee |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kang Shin-Il | Jang Dong-Jik | Kim Byeong-Ki | Kim Ji-Young | Park Min-Soo |
Hwang Jung-Man | Hyun Pil-Sang | Prezydent Yoon | Babcia Jung-Hee | Oh Byeong-Soo |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jung Ji-Yoon | Hong Seok-Cheon | Lee Youn Mi | Kim Hye-Eun | Shin Seung-Hwan |
Kang Hyun Mi | Man-Kang | Madame Jang | Kim Ok-Kyung | Yang Jang-soo |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lim Ha Ryong | Park Hyo-Joo | Kim Byung-Ok | Wstyd | Park Sang-myeon |
Yang Man-Choon | Kang Jin | Ko Bok-Tae | Je-Ri | szef gangu |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kim Gwang-Kyu | Horan | Yoshihiro Akiyama | Jo Sang-Gu |
detektyw | piosenkarka baru jazzowego | Watanabe | Han Myeong-Jae |
Młodzi członkowie obsady:
![]() | ![]() |
Brak Young-Hak | Kim So-Hyun |
Jang Dong-Soo | Hwang Shin-Hye |
Dodatkowi członkowie obsady:
kiedy nowe odcinki Gilmore Girl będą emitowane na Netfliksie?
- Kim Joo-Yeob- Och Byeong-Tae
- Jo Won-Hee- Kang Chul-Min
- My Yang-Ho- Tak Jae-Gul
- Son Ji-Hoon- Detektyw Lee
- Jestem KI-Hyuk- Detektyw Min
- Yeo Ho Min- Kong Soo-Chang
- Jung Kyung-Wkrótce- kobieta z Paju
- Lee Na-Kyung- Lee Soo-Jung
- Baek Shin- Detektyw Kook
- Park Ji-yeon -Sung Yoo-Jin
- Park Ji-Won- Hwa-Ran
- Kim Jun-Bae- Han Man-Bong
- Ki Se-hyung- Dong Suk-Beom
- Jung So-Hee- Min tak młody
- Hyun Chul-Ho- Hyun-Taek
- Jo Sang-geon- Chang-Bong
- Lee Chan- Bae Sung-Tae
- Lee See-Yoo- Koh Chung-Ja
- Jin A-Rin- krupier w kasynie
- Lee Yang-Hee- Przewodniczący Choi
- Lee Kyu-Seop- gangstera
- Seo Dong-Suk- gangstera
- Ko Woo-Rim- Jang Dong-Cheol (młoda)
- Shin Ki-Joon- Jang Dong-Soo (młoda)
- Choi Duk-Moon- Jang Jung Kook (kamea)
- Piosenka Yong-Tae- Lee Hyeong-Geun (kamea)
- Park Won-Suk - Heo Choon-Hee (kamea)
- Baek Bong-Ki- Park Yong-Woo (kamea)
- Lee Hyun-Jung
- Kim Hee-jin
- Szynka Tae-In
- Choi Young
- Seo Kwang-Jae
- Lee Hyun- Geo
Przyczepy

-
00:41Zwiastun filmu, przyczepaodc.3
-
00:41Zwiastun filmu, przyczepaodc.2
-
00:41Zwiastun filmu, przyczepaodc.1
-
00:30Zwiastun 2
-
00:30Zwiastun
Galeria obrazów
Bawić się < >Oceny odcinków
Data | Epizod | TNmS | AGB | ||
---|---|---|---|---|---|
Ogólnonarodowy | Seul | Ogólnonarodowy | Seul | ||
2014-05-05 | jeden | 9,0% (15.) | 10,3% (11.) | 8,9% (13.) | 9,7% (9.) |
2014-05-06 | dwa | 8,6% (16 miejsce) | 10,2% (12.) | 9,6% (11.) | 11,1% (8 miejsce) |
2014-05-12 | 3 | Nie. | 8,9% (16 miejsce) | Nie. | 8,1% (19.) |
2014-05-13 | 4 | 7,4% (20.) | 8,9% (16 miejsce) | 7,4% (18.) | 7,9% (16 miejsce) |
2014-05-19 | 5 | Nie. | 8,2% (20.) | Nie. | Nie. |
2014-05-20 | 6 | 7,5% (20.) | 8,8% (16 miejsce) | Nie. | 7,1% (20.) |
2014-05-26 | 7 | Nie. | 8,5% (16 miejsce) | Nie. | Nie. |
2014-05-27 | 8 | 7,7% (17.) | 9,5% (12.) | Nie. | Nie. |
2014-06-02 | 9 | Nie. | 8,2% (19.) | Nie. | Nie. |
2014-06-03 | 10 | 7,3% (20.) | 8,7% (15.) | Nie. | Nie. |
2014-06-09 | jedenaście | Nie. | 8,5% (16 miejsce) | Nie. | Nie. |
2014-06-10 | 12 | 6,9% (20.) | 8,8% (15.) | Nie. | 6,9% (17.) |
2014-06-16 | 13 | Nie. | 8,9% (16 miejsce) | Nie. | Nie. |
2014-06-17 | 14 | 7,7% (18.) | 9,4% (12.) | 7,7% (16 miejsce) | 8,2% (15.) |
2014-06-23 | piętnaście | 8,0% (20.) | 10,4% (10.) | 7,5% (20.) | 7,7% (19.) |
2014-06-24 | 16 | 9,2% (13.) | 11,8% (9.) | 8,6% (15.) | 9,2% (14.) |
2014-06-30 | 17 | 8,2% (17.) | 10,5% (11.) | 7,4% (19.) | 8,0% (14.) |
2014-07-01 | 18 | 8,4% (15.) | 10,2% (11.) | 8,9% (12.) | 10,0% (11.) |
2014-07-07 | 19 | 8,3% (18.) | 11,1% (11.) | 9,0% (14.) | 10,0% (11.) |
2014-07-08 | 20 | 8,6% (15.) | 11,8% (8.) | 9,5% (14.) | 10,3% (10 miejsce) |
2014-07-14 | dwadzieścia jeden | 7,9% (17.) | 10,9% (12.) | 9,1% (13.) | 10,4% (12.) |
2014-07-15 | 22 | 9,5% (12.) | 12,7% (6.) | 10,0% (13.) | 11,2% (9.) |
2014-07-21 | 23 | 8,8% (14.) | 11,2% (8.) | 9,5% (11.) | 9,9% (10 miejsce) |
2014-07-22 | 24 | 9,1% (12.) | 11,5% (6.) | 10,0% (9.) | 11,6% (8.) |
2014-07-28 | 25 | 8,8% (13.) | 11,6% (6.) | 9,2% (12.) | 10,5% (6.) |
2014-07-29 | 26 | 10,3% (11.) | 13,2% (5.) | 10,5% (8.) | 12,2% (5.) |
Źródło: TNS Media Korea & AGB Nielson
- NR oznacza, że nie znalazł się w rankingu Top 20 programów telewizyjnych (w tym wiadomości, sport, programy rozrywkowe itp.) na ten dzień według TNS Media Korea i AGB Nielson.
Nagrody
- 2014 MBC Drama Awards- 30 grudnia 2014 r.
- Doskonała aktorka (projekt specjalny) ( Baek Jin-Hee )
- Najlepszy nowy aktor ( On widzi jeden )